Data updated last night at 2:00 AM
Monitoring
Every student on an intervention plan across the district. Filter by school, grade, class, teacher or interventionist.
Subject
| Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaliyah Franklin | MathGeometry & Measurement | Tier 2 | Murrah High | 10 | Ms. Kennedy Banks | Mr. Wyatt Martinez | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 44 / 46 | |
| Amara Young | MathAlgebraic Thinking | Tier 2 | Jim Hill High | 9 | Ms. Eden Miller | Ms. Rashad Lewis | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 38 / 42 | |
| Ayanna Banks | MathOperations | Tier 3 | Bates | 4 | Mr. Bryson Hughes | Ms. Ethan Jones | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 16 / 19 | |
| Ayanna Davis | MathOperations | Tier 2 | Galloway | 5 | Ms. Omari Torres | Mr. Nia Hughes | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 22 / 26 | |
| Brielle Carter | MathNumber Sense | Tier 2 | Cardozo Middle | 8 | Ms. Marcus Cooper | Ms. Dominique Coleman | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 34 / 38 | |
| Brielle Simmons | ReadingFluency | Tier 2 | Callaway High | 11 | Ms. Xavier Mitchell | Mr. Nathan Flores | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 147 / 157 | |
| Caleb Edwards | MathAlgebraic Thinking | Tier 2 | McWillie | 1 | Ms. Caleb Carter | Ms. Valeria Parker | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 6 / 10 | |
| Caleb Simmons | MathAlgebraic Thinking | Tier 2 | Murrah High | 12 | Mr. Claire Washington | Ms. Lily Johnson | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 48 / 54 | |
| Caleb Thomas | ReadingComprehension | Tier 2 | Boyd | 2 | Ms. Quincy Lopez | Ms. Camila Banks | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 30 / 38 | |
| Caleb Washington | ReadingVocabulary | Tier 3 | Callaway High | 9 | Mr. Layla Carter | Ms. Tamia Young | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 119 / 123 | |
| Caleb Young | MathGeometry & Measurement | Tier 2 | Obama Magnet | 4 | Mr. Micah Martinez | Ms. Owen Wright | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 14 / 20 | |
| Cameron Coleman | ReadingFluency | Tier 3 | Walton | 3 | Ms. Sofia Lopez | Ms. Micah Bennett | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 44 / 49 | |
| Cameron Simmons | ReadingPhonics | Tier 3 | Cardozo Middle | 6 | Mr. Devin Harris | Mr. Eden Garcia | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 84 / 86 | |
| Camille Banks | MathOperations | Tier 3 | Cardozo Middle | 8 | Mr. Wyatt Mitchell | Mr. Eden Garcia | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 32 / 34 | |
| Darius Coleman | ReadingVocabulary | Tier 2 | Northwest Middle | 7 | Mr. Nathan Nelson | Ms. Claire Miller | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 103 / 106 |
1–15 of 6,997
Status comes from the four-point rule: a student is flagged when the last 4 progress checks are all below the aim line. A person decides what to change.