Data updated last night at 2:00 AM
Monitoring
Every student on an intervention plan across the district. Filter by school, grade, class, teacher or interventionist.
Subject
| Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omari Williams | ReadingComprehension | Tier 3 | Timberlawn | 2 | Ms. Marcus Williams | Ms. Jada Brooks | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 31 / 37 | |
| Ayanna Thomas | ReadingPhonics | Tier 3 | Timberlawn | 2 | Ms. Omari Bell | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 21 / 30 | |
| Isaiah Thomas | MathAlgebraic Thinking | Tier 2 | Timberlawn | 1 | Ms. Layla Ward | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 6 / 10 | |
| Kennedy Carter | MathNumber Sense | Tier 2 | Timberlawn | 3 | Ms. Nathan Anderson | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 17 / 18 | |
| Lucia Lopez | ReadingVocabulary | Tier 2 | Timberlawn | 4 | Ms. Eden Washington | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 66 / 68 | |
| Mateo Martinez | MathAlgebraic Thinking | Tier 2 | Timberlawn | 1 | Ms. Simone Torres | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 8 / 10 | |
| Naomi Bell | MathNumber Sense | Tier 2 | Timberlawn | 5 | Ms. Valeria Miller | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 24 / 24 | |
| Nathan Coleman | MathNumber Sense | Tier 2 | Timberlawn | 3 | Ms. Brielle Ward | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 17 / 18 | |
| Nathan Coleman | ReadingPhonics | Tier 2 | Timberlawn | 3 | Ms. Brielle Ward | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 51 / 54 | |
| Simone Young | MathAlgebraic Thinking | Tier 2 | Timberlawn | 5 | Ms. Valeria Miller | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 22 / 27 | |
| Terrell Bell | ReadingComprehension | Tier 3 | Timberlawn | 3 | Mr. Nia Hernandez | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 36 / 45 | |
| Trevon Harris | ReadingVocabulary | Tier 2 | Timberlawn | 4 | Ms. Lucia Cooper | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 60 / 66 | |
| Zoe Park | MathNumber Sense | Tier 2 | Timberlawn | 3 | Ms. Brielle Ward | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 17 / 19 | |
| Zora Wright | MathNumber Sense | Tier 2 | Timberlawn | 3 | Ms. Nathan Anderson | Ms. Jada Brooks | Needs adjustment | 18 / 20 | |
| Caleb Simmons | ReadingComprehension | Tier 3 | Timberlawn | 2 | Mr. Isaiah Carter | Ms. Jada Brooks | On trackCheck overdue 7d | 36 / 37 |
1–15 of 67
Status comes from the four-point rule: a student is flagged when the last 4 progress checks are all below the aim line. A person decides what to change.