Data updated last night at 2:00 AM
Monitoring
Every student on an intervention plan across the district. Filter by school, grade, class, teacher or interventionist.
Subject
| Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevon Banks | ReadingVocabulary | Tier 3 | Peeples Middle | 6 | Ms. Rashad Robinson | Ms. Emma Davis | Needs adjustmentCheck overdue 7d | 74 / 82 | |
| Caleb Young | ReadingPhonics | Tier 2 | Peeples Middle | 6 | Mr. Raven Simmons | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 84 / 90 | |
| Camille Harris | MathNumber Sense | Tier 2 | Peeples Middle | 6 | Ms. Elijah Bell | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 29 / 32 | |
| Jalen Wright | ReadingFluency | Tier 2 | Peeples Middle | 7 | Mr. Emma Lopez | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 96 / 103 | |
| Kennedy Anderson | ReadingFluency | Tier 2 | Peeples Middle | 7 | Ms. Destiny Coleman | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 103 / 104 | |
| Layla Reed | ReadingPhonics | Tier 2 | Peeples Middle | 6 | Mr. Camille Bell | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 89 / 91 | |
| Micah Harris | MathNumber Sense | Tier 3 | Peeples Middle | 6 | Ms. Rashad Robinson | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 20 / 29 | |
| Naomi Parker | MathNumber Sense | Tier 3 | Peeples Middle | 7 | Ms. Destiny Flores | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 26 / 31 | |
| Nia Young | ReadingFluency | Tier 2 | Peeples Middle | 7 | Mr. Claire Wright | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 100 / 104 | |
| Raven Brooks | MathNumber Sense | Tier 3 | Peeples Middle | 7 | Ms. Destiny Flores | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 29 / 31 | |
| Simone Carter | ReadingPhonics | Tier 3 | Peeples Middle | 6 | Mr. Sofia Martinez | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 83 / 86 | |
| Terrell Williams | MathGeometry & Measurement | Tier 2 | Peeples Middle | 6 | Ms. Rashad Walker | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 23 / 32 | |
| Trevon Mitchell | ReadingPhonics | Tier 3 | Peeples Middle | 7 | Mr. Khalil Bennett | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 89 / 104 | |
| Zion Franklin | MathGeometry & Measurement | Tier 2 | Peeples Middle | 6 | Ms. Rashad Walker | Ms. Emma Davis | Needs adjustment | 23 / 31 | |
| Maya Franklin | MathAlgebraic Thinking | Tier 2 | Peeples Middle | 8 | Ms. Tamia Anderson | Ms. Emma Davis | On trackCheck overdue 7d | 38 / 39 |
1–15 of 82
Status comes from the four-point rule: a student is flagged when the last 4 progress checks are all below the aim line. A person decides what to change.