Data updated last night at 2:00 AM
MTSS Meeting Summary
Students due for review with reasons, decisions and next steps.
Students due for review, by reason
Students. The table below has every number.
Students due for review, by reason: showing as a chart.
| Caleb Brooks | Green Elementary | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Brielle Nelson | Green Elementary | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line | — | — |
| Jalen Reed | Green Elementary | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Zora Young | Green Elementary | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Camille Mitchell | Green Elementary | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Camille Mitchell | Green Elementary | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | — | — |
| Dominique Johnson | Green Elementary | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Imani Carter | Green Elementary | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Imani Carter | Green Elementary | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | — | — |
| Brielle Edwards | Green Elementary | K | Math | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Octavia Carter | Green Elementary | K | Math | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Naomi Edwards | Green Elementary | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Layla Davis | Green Elementary | K | Math | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Maya Carter | Green Elementary | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Octavia Edwards | Green Elementary | 1 | Math | Tier 2 | Four points below aim line | — | — |
| Darius Franklin | Green Elementary | 1 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | — | — |
| Micah Hayes | Green Elementary | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Cameron Young | Green Elementary | 1 | Math | Tier 2 | Four points below aim line | — | — |
| Jada Hayes | Green Elementary | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Lucia Martinez | Green Elementary | 1 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line | — | — |
| Ayanna Harris | Green Elementary | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Bryson Hayes | Green Elementary | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Tamia Simmons | Green Elementary | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Tamia Simmons | Green Elementary | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Omari Gibson | Green Elementary | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Bryson Hayes | Green Elementary | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Bryson Hayes | Green Elementary | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Exit (2026-09-24) | Increase to 4 sessions per week |
| Amara Williams | Green Elementary | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Imani Davis | Green Elementary | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Andre Robinson | Green Elementary | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Jalen Edwards | Green Elementary | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Xavier Reed | Green Elementary | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Micah Johnson | Green Elementary | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line | — | — |
| Terrell Lewis | Green Elementary | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Omari Lewis | Green Elementary | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Zora Wright | Green Elementary | 3 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | — | — |
| Aaliyah Robinson | Green Elementary | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Bryson Lewis | Green Elementary | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Bryson Lewis | Green Elementary | 4 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | — | — |
| Jada Jackson | Green Elementary | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Gael Martinez | Green Elementary | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Valeria Lopez | Green Elementary | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Naomi Hayes | Green Elementary | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Devin Bell | Green Elementary | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Andre Harris | Green Elementary | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | — | — |
| Octavia Hayes | Green Elementary | 4 | Math | Tier 3 | Four points below aim line | — | — |
| Andre Young | Green Elementary | 4 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | — | — |
| Marcus Hayes | Green Elementary | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | — | — |
| Zora Anderson | Green Elementary | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | — | — |
| Amara Wright | Green Elementary | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | — | — |
1–50 of 2,612