Data updated last night at 2:00 AM
MTSS Data Team Meeting
North Jackson Elementary · Nov 2, 2026 · Coming up · lead Valeria Cooper
Attendees: Principal Lily Torres, Valeria Cooper, Ms. Khalil Flores, Ms. Owen Robinson, Ms. Marcus Edwards. The packet and notes downloads are for this meeting, Nov 2, 2026.
0 of 6 discussed
1.Data snapshot
Where students are now, and how that changed since the earlier window.
Reading
349 students29 moved up a tier26 moved down
Math
350 students20 moved up a tier11 moved down
MTSS Data Team Meeting: North Jackson Elementary
Nov 2, 2026 · Jackson Public Schools · Rule Set v3 · prepared Oct 23, 2026
1. Data snapshot
Students by tier, Spring 2026 compared with Fall 2026.
| Subject | Students | Tier 1 (Spring 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Tier 1 (Fall 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Moved up a tier | Moved down a tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 349 | 175 | 96 | 64 | 178 | 114 | 57 | 29 | 26 |
| Math | 350 | 185 | 85 | 65 | 194 | 98 | 58 | 20 | 11 |
2. Follow-up on last decisions
Decisions from the last four weeks. Check what happened and whether the next review has come up.
| Student | Subject | Decision | Next steps | Owner | Decided | Next review | Review due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Mitchell | Math | Move down a tier | Confirm attendance with family | Valeria Cooper | Oct 18, 2026 | Nov 15, 2026 | No |
| Cameron Young | Reading | Continue | Switch focus skill | Valeria Cooper | Oct 17, 2026 | Nov 14, 2026 | No |
| Maya Jackson | Reading | Continue | Switch focus skill | Valeria Cooper | Oct 17, 2026 | Nov 14, 2026 | No |
| Naomi Jackson | Reading | Continue | Switch focus skill | Valeria Cooper | Oct 17, 2026 | Nov 14, 2026 | No |
| Nathan Hayes | Reading | Continue | Switch focus skill | Valeria Cooper | Oct 17, 2026 | Nov 14, 2026 | No |
| Nia Hayes | Math | Continue | Confirm attendance with family | Valeria Cooper | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Omari Banks | Math | Continue | Confirm attendance with family | Valeria Cooper | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Xavier Jackson | Reading | Exit | Move to a smaller group | Valeria Cooper | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Layla Davis | Reading | Move up a tier | Observe a session | Valeria Cooper | Oct 13, 2026 | Nov 10, 2026 | No |
| Bryson Brooks | Reading | Move up a tier | Move to a smaller group | Valeria Cooper | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Camille Robinson | Reading | Move down a tier | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Elijah Jones | Reading | Move down a tier | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Jada Hayes | Reading | Move down a tier | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Jalen Edwards | Reading | Move up a tier | Move to a smaller group | Valeria Cooper | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Octavia Williams | Reading | Move up a tier | Move to a smaller group | Valeria Cooper | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Naomi Coleman | Math | Move down a tier | Increase to 4 sessions per week | Valeria Cooper | Oct 11, 2026 | Nov 8, 2026 | No |
| Elijah Banks | Math | Adjust intervention | Observe a session | Valeria Cooper | Oct 10, 2026 | Nov 7, 2026 | No |
| Terrell Young | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Valeria Cooper | Oct 7, 2026 | Nov 4, 2026 | No |
| Trevon Washington | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Valeria Cooper | Oct 7, 2026 | Nov 4, 2026 | No |
| Naomi Coleman | Reading | Continue | Move to a smaller group | Valeria Cooper | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Aaliyah Gibson | Math | Move up a tier | Observe a session | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Andre Reed | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Bryson Carter | Math | Move up a tier | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Camille Thomas | Reading | Exit | Confirm attendance with family | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Elijah Edwards | Reading | Continue | Increase to 4 sessions per week | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Imani Anderson | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Isaiah Reed | Reading | Exit | Confirm attendance with family | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Jalen Lewis | Math | Move up a tier | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Khalil Mitchell | Reading | Continue | Increase to 4 sessions per week | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Layla Moore | Reading | Continue | Observe a session | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Naomi Edwards | Math | Move up a tier | Observe a session | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Nathan Parker | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Omari Davis | Math | Move up a tier | Observe a session | Valeria Cooper | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
3. Students due for review
Generated by the district rules as of Nov 2, 2026. The last three columns are for the team to fill in.
| Student | Grade | Subject | Tier | Reasons | Plan focus | Four-point rule | Decision | Owner | Next review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Moore | K | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Vocabulary | Adjust intervention | |||
| Isaiah Gibson | K | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Gael Garcia | K | Reading | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Terrell Brooks | K | Reading | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Nia Simmons | 1 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Vocabulary | Adjust intervention | |||
| Andre Reed | 3 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Dominique Robinson | 3 | Reading | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Nathan Parker | 3 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Ren Kim | 3 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Brielle Wright | 4 | Reading | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Vocabulary | Raise goal / consider exit | |||
| Micah Franklin | 4 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Khalil Mitchell | K | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Elijah Edwards | K | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Jada Washington | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Andre Williams | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Omari Parker | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Xavier Harris | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Zora Moore | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Darius Reed | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Elijah Simmons | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Devin Robinson | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Naomi Edwards | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Layla Moore | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Trevon Bell | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Mateo Lopez | 2 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Micah Jackson | 2 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Marcus Hayes | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Raise goal / consider exit | |||
| Camille Thomas | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Raven Gibson | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Khalil Brooks | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Simone Reed | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Dominique Carter | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Isaiah Reed | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Imani Anderson | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Nathan Hayes | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Jalen Thomas | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Elijah Jones | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Trevon Washington | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Zora Simmons | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Raven Nelson | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Nia Jackson | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Nathan Carter | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Aaliyah Jones | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Isaiah Williams | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Mateo Garcia | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Raise goal / consider exit | |||
| Emilio Lopez | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Omari Banks | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Imani Williams | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Naomi Young | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Khalil Brooks | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Caleb Robinson | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Quincy Lewis | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Omari Simmons | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Zion Brooks | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Isaiah Johnson | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Ayanna Carter | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Brielle Banks | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Nathan Harris | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Aaliyah Williams | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Darius Young | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Valeria Garcia | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Maya Coleman | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Khalil Gibson | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Brielle Davis | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Imani Franklin | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Raise goal / consider exit | |||
| Dominique Lewis | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Trevon Washington | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Nia Thomas | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Kennedy Edwards | K | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Operations | Continue | |||
| Khalil Mitchell | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Jada Washington | K | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Operations | Continue | |||
| Zion Jones | K | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Aaliyah Nelson | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Ayanna Brooks | 1 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Naomi Edwards | 1 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Bryson Carter | 2 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Jalen Lewis | 2 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Camille Thomas | 3 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Kennedy Harris | 3 | Math | Tier 3 | Dosage under threshold; Review date reached | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Marcus Gibson | 3 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Dominique Robinson | 3 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Operations | Adjust intervention | |||
| Khalil Lewis | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Algebraic Thinking | Adjust intervention | |||
| Zora Simmons | 3 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold; Review date reached | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Zion Gibson | 4 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Micah Franklin | 4 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Nia Hayes | 5 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Trevon Washington | 5 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Marcus Hayes | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Amara Robinson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Ayanna Davis | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Octavia Reed | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Dominique Gibson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Aaliyah Jones | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Andre Williams | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Aaliyah Nelson | 1 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Operations | Collecting data | |||
| Simone Carter | 1 | Math | Tier 3 | Dosage under threshold | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Diego Hernandez | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Bryson Brooks | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Imani Hayes | 1 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Cameron Anderson | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Devin Robinson | 1 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Operations | Collecting data | |||
| Isaiah Brooks | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Caleb Carter | 1 | Math | Tier 3 | Dosage under threshold | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Eden Coleman | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Jalen Edwards | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Aaliyah Gibson | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Ayanna Coleman | 2 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Aaliyah Edwards | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Bryson Simmons | 3 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Xavier Anderson | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Nathan Parker | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Isaiah Reed | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Imani Anderson | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Jalen Reed | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Nathan Hayes | 3 | Math | Tier 3 | Dosage under threshold | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Quincy Jones | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Valeria Flores | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Trevon Johnson | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Marcus Mitchell | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Octavia Williams | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Cole Ward | 4 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Cameron Young | 4 | Math | Tier 3 | Dosage under threshold | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Isaiah Williams | 4 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Mateo Garcia | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Xavier Jackson | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Nia Bell | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Simone Bell | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Nathan Hayes | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Omari Simmons | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Trevon Robinson | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Maya Jackson | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Nathan Harris | 5 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Eden Harris | 5 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Khalil Robinson | 5 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Darius Young | 5 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Operations | Collecting data |
4. Above the aim line
Not due, but the last points are all above the aim line. Consider raising the goal or exit.
| Student | Grade | Subject | Plan focus | Why |
|---|---|---|---|---|
| Layla Davis | 2 | Reading | Phonics | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Nathan Hayes | 4 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Omari Davis | 1 | Math | Number Sense | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Omari Banks | 4 | Math | Operations | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Elijah Banks | 5 | Math | Number Sense | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
5. Class-wide concerns
A class is flagged when more than 60% of its students are at or below the Tier 2 line.
| Class | Teacher | Subject | Students scored | % below the Tier 2 line |
|---|---|---|---|---|
| Grade 4 Reading (Ms. Owen Robinson) | Ms. Owen Robinson | Reading | 22 | 73% |
| Grade 3 Math (Mr. Mariana Anderson) | Mr. Mariana Anderson | Math | 19 | 68% |
| Grade 4 Math (Mr. Ethan Thomas) | Mr. Ethan Thomas | Math | 21 | 67% |
| Grade 3 Reading (Ms. Marcus Edwards) | Ms. Marcus Edwards | Reading | 17 | 65% |
| Grade 3 Reading (Ms. Khalil Flores) | Ms. Khalil Flores | Reading | 19 | 63% |
| Grade 4 Reading (Mr. Ethan Thomas) | Mr. Ethan Thomas | Reading | 21 | 62% |
| Grade 4 Reading (Ms. Luke Johnson) | Ms. Luke Johnson | Reading | 21 | 62% |
6. Intervention delivery
Under-delivery is not the same as an ineffective intervention. Alert below 80% of sessions held.
| Who or what | Sessions held | Scheduled | % held | Delivered as planned (of 3) |
|---|---|---|---|---|
| Ms. Simone Jones (all groups) | 584 | 735 | 79% | 1.6 |
| Mr. Tamia Martinez: Math Number Sense | 11 | 28 | 39% | 2.6 |
| Ms. Simone Jones: Math Operations | 18 | 28 | 64% | 1.4 |
| Ms. Simone Jones: Math Algebraic Thinking | 13 | 20 | 65% | 1.5 |
| Ms. Simone Jones: Math Operations | 19 | 28 | 68% | 1.5 |
| Ms. Simone Jones: Math Geometry & Measurement | 23 | 32 | 72% | 1.6 |
| Ms. Simone Jones: Math Algebraic Thinking | 18 | 25 | 72% | 1.4 |
| Ms. Simone Jones: Math Operations | 11 | 15 | 73% | 1.5 |
| Ms. Simone Jones: Math Number Sense | 22 | 30 | 73% | 1.7 |
| Ms. Simone Jones: Math Geometry & Measurement | 15 | 20 | 75% | 1.6 |
| Ms. Simone Jones: Math Operations | 9 | 12 | 75% | 1.3 |
| Ms. Simone Jones: Reading Fluency | 27 | 35 | 77% | 1.6 |
| Ms. Simone Jones: Reading Phonics | 14 | 18 | 78% | 1.7 |