Data updated last night at 2:00 AM
MTSS Data Team Meeting
Green Elementary · Nov 2, 2026 · Coming up · lead Xavier Carter
Attendees: Principal Isaiah Lewis, Xavier Carter, Ms. Darius Ward, Ms. Kennedy Jackson, Mr. Caleb Davis. The packet and notes downloads are for this meeting, Nov 2, 2026.
0 of 6 discussed
1.Data snapshot
Where students are now, and how that changed since the earlier window.
Reading
401 students30 moved up a tier22 moved down
Math
401 students31 moved up a tier11 moved down
MTSS Data Team Meeting: Green Elementary
Nov 2, 2026 · Jackson Public Schools · Rule Set v3 · prepared Oct 23, 2026
1. Data snapshot
Students by tier, Spring 2026 compared with Fall 2026.
| Subject | Students | Tier 1 (Spring 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Tier 1 (Fall 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Moved up a tier | Moved down a tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 401 | 265 | 81 | 46 | 277 | 81 | 43 | 30 | 22 |
| Math | 401 | 254 | 76 | 62 | 262 | 95 | 44 | 31 | 11 |
2. Follow-up on last decisions
Decisions from the last four weeks. Check what happened and whether the next review has come up.
| Student | Subject | Decision | Next steps | Owner | Decided | Next review | Review due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Carter | Math | Adjust intervention | Move to a smaller group | Xavier Carter | Oct 16, 2026 | Nov 13, 2026 | No |
| Eden Gibson | Math | Continue | Move to a smaller group | Xavier Carter | Oct 16, 2026 | Nov 13, 2026 | No |
| Elijah Nelson | Math | Continue | Move to a smaller group | Xavier Carter | Oct 16, 2026 | Nov 13, 2026 | No |
| Isaiah Davis | Math | Continue | Move to a smaller group | Xavier Carter | Oct 16, 2026 | Nov 13, 2026 | No |
| Darius Johnson | Math | Move down a tier | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Elijah Gibson | Math | Move down a tier | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Jalen Simmons | Math | Exit | Review again after 4 more data points | Xavier Carter | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Micah Hayes | Math | Move down a tier | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Nia Nelson | Math | Move down a tier | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Rashad Moore | Math | Exit | Review again after 4 more data points | Xavier Carter | Oct 15, 2026 | Nov 12, 2026 | No |
| Amara Williams | Reading | Exit | Review again after 4 more data points | Xavier Carter | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Priya Nguyen | Reading | Adjust intervention | Increase to 4 sessions per week | Xavier Carter | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Aaliyah Nelson | Reading | Adjust intervention | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 10, 2026 | Nov 7, 2026 | No |
| Zora Young | Reading | Adjust intervention | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 10, 2026 | Nov 7, 2026 | No |
| Amara Johnson | Math | Exit | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 8, 2026 | Nov 5, 2026 | No |
| Elijah Moore | Math | Exit | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 8, 2026 | Nov 5, 2026 | No |
| Emilio Flores | Math | Exit | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 8, 2026 | Nov 5, 2026 | No |
| Isaiah Davis | Reading | Move up a tier | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 8, 2026 | Nov 5, 2026 | No |
| Xavier Franklin | Math | Exit | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 8, 2026 | Nov 5, 2026 | No |
| Xavier Lewis | Reading | Move up a tier | Confirm attendance with family | Xavier Carter | Oct 8, 2026 | Nov 5, 2026 | No |
| Ayanna Harris | Reading | Adjust intervention | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Darius Johnson | Reading | Adjust intervention | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Darius Reed | Reading | Adjust intervention | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Destiny Young | Reading | Adjust intervention | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Layla Bell | Reading | Adjust intervention | Switch focus skill | Xavier Carter | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
3. Students due for review
Generated by the district rules as of Nov 2, 2026. The last three columns are for the team to fill in.
| Student | Grade | Subject | Tier | Reasons | Plan focus | Four-point rule | Decision | Owner | Next review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Jones | K | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Darius Franklin | 1 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Lucia Martinez | 1 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Zora Wright | 3 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Andre Young | 4 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Andre Jackson | 5 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Rashad Brooks | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Cameron Harris | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Elijah Washington | 5 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Santiago Flores | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Darius Davis | 5 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Jalen Reed | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Camille Mitchell | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Dominique Johnson | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Imani Carter | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Naomi Edwards | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Bryson Gibson | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Quincy Harris | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Amara Johnson | 1 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Trevon Bell | 1 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Jada Hayes | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Jada Wright | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Bryson Hayes | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Tamia Simmons | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Omari Gibson | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Bryson Hayes | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Jalen Moore | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Imani Davis | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Andre Robinson | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Marcus Jones | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Jalen Edwards | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Marcus Banks | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Xavier Reed | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Trevon Jackson | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Nathan Moore | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Terrell Lewis | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Darius Reed | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Raven Coleman | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Ayanna Harris | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Omari Lewis | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Darius Johnson | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Zoe Nguyen | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Nia Nelson | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Layla Bell | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Aaliyah Robinson | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Bryson Lewis | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Nia Moore | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Isaiah Nelson | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Rashad Moore | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Naomi Hayes | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Bryson Williams | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Tamia Edwards | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Devin Bell | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Andre Harris | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Claire Hughes | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Jalen Simmons | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Marcus Hayes | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Camille Brooks | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Darius Gibson | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Eden Gibson | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Quincy Williams | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Simone Coleman | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Bryson Wright | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Camille Washington | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Kai Nguyen | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Bryson Thomas | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Khalil Mitchell | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Andre Davis | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Raise goal / consider exit | |||
| Andre Jones | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Brielle Nelson | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Camille Mitchell | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Operations | Adjust intervention | |||
| Imani Carter | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Devin Johnson | K | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Octavia Edwards | 1 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Cameron Young | 1 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Micah Johnson | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Terrell Brooks | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Octavia Hayes | 4 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Marcus Franklin | 5 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Operations | Adjust intervention | |||
| Cameron Harris | 5 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Algebraic Thinking | Adjust intervention | |||
| Caleb Brooks | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Aaliyah Nelson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Khalil Jones | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Santiago Torres | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Zora Young | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Devin Franklin | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Dominique Johnson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Brielle Edwards | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Octavia Carter | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Maya Anderson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Layla Davis | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Nia Nelson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Maya Carter | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Zora Thomas | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Darius Franklin | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Micah Hayes | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Andre Nelson | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Jada Wright | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Ayanna Harris | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Tamia Simmons | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Omari Gibson | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Bryson Hayes | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Jalen Moore | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Amara Williams | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Layla Banks | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Jalen Edwards | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Terrell Lewis | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Devin Reed | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Caleb Moore | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Naomi Simmons | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Bryson Lewis | 4 | Math | Tier 2 | Dosage under threshold | Geometry & Measurement | Collecting data | |||
| Nia Moore | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Jada Jackson | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Gael Martinez | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Valeria Lopez | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Naomi Hayes | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Zora Anderson | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Camille Brooks | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Amara Wright | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Sofia Lopez | 5 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Caleb Coleman | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Terrell Anderson | 5 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Bryson Thomas | 5 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Andre Jones | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue |
4. Above the aim line
Not due, but the last points are all above the aim line. Consider raising the goal or exit.
| Student | Grade | Subject | Plan focus | Why |
|---|---|---|---|---|
| Devin Johnson | K | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Elijah Johnson | 5 | Reading | Vocabulary | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Isaiah Davis | 5 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Octavia Moore | K | Math | Operations | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Xavier Franklin | 2 | Math | Algebraic Thinking | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Darius Johnson | 3 | Math | Geometry & Measurement | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Micah Hayes | 3 | Math | Geometry & Measurement | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Isaiah Davis | 5 | Math | Number Sense | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
5. Class-wide concerns
A class is flagged when more than 60% of its students are at or below the Tier 2 line.
None.
6. Intervention delivery
Under-delivery is not the same as an ineffective intervention. Alert below 80% of sessions held.
| Who or what | Sessions held | Scheduled | % held | Delivered as planned (of 3) |
|---|---|---|---|---|
| Ms. Caleb Martinez: Math Geometry & Measurement | 11 | 16 | 69% | 2.7 |
| Ms. Caleb Martinez: Reading Comprehension | 15 | 21 | 71% | 2.9 |