Data updated last night at 2:00 AM
MTSS Data Team Meeting
Timberlawn Elementary · Nov 2, 2026 · Coming up · lead Rashad Bennett
Attendees: Principal Jada Washington, Rashad Bennett, Ms. Eden Washington, Mr. Nia Hernandez, Ms. Jada Brooks. The packet and notes downloads are for this meeting, Nov 2, 2026.
0 of 6 discussed
1.Data snapshot
Where students are now, and how that changed since the earlier window.
Reading
425 students34 moved up a tier24 moved down
Math
426 students38 moved up a tier21 moved down
MTSS Data Team Meeting: Timberlawn Elementary
Nov 2, 2026 · Jackson Public Schools · Rule Set v3 · prepared Oct 23, 2026
1. Data snapshot
Students by tier, Spring 2026 compared with Fall 2026.
| Subject | Students | Tier 1 (Spring 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Tier 1 (Fall 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Moved up a tier | Moved down a tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 425 | 275 | 88 | 48 | 287 | 93 | 45 | 34 | 24 |
| Math | 426 | 269 | 88 | 54 | 287 | 91 | 48 | 38 | 21 |
2. Follow-up on last decisions
Decisions from the last four weeks. Check what happened and whether the next review has come up.
| Student | Subject | Decision | Next steps | Owner | Decided | Next review | Review due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayanna Thomas | Reading | Move up a tier | Increase to 4 sessions per week | Rashad Bennett | Oct 16, 2026 | Nov 13, 2026 | No |
| Bryson Simmons | Reading | Move up a tier | Increase to 4 sessions per week | Rashad Bennett | Oct 16, 2026 | Nov 13, 2026 | No |
| Bryson Jackson | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Camille Franklin | Math | Continue | Observe a session | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Destiny Harris | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Eden Coleman | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Jalen Carter | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Khalil Reed | Math | Continue | Observe a session | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Nathan Coleman | Math | Continue | Observe a session | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Omari Reed | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Rashad Bennett | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Darius Mitchell | Reading | Move down a tier | Review again after 4 more data points | Rashad Bennett | Oct 11, 2026 | Nov 8, 2026 | No |
| Nathan Wright | Math | Move up a tier | Observe a session | Rashad Bennett | Oct 11, 2026 | Nov 8, 2026 | No |
| Terrell Anderson | Math | Move up a tier | Observe a session | Rashad Bennett | Oct 11, 2026 | Nov 8, 2026 | No |
| Brielle Bell | Math | Move up a tier | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Isaiah Thomas | Math | Move up a tier | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Mateo Martinez | Math | Move up a tier | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Nia Lewis | Math | Move up a tier | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Cameron Bell | Reading | Exit | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Cameron Harris | Reading | Exit | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Darius Franklin | Reading | Adjust intervention | Review again after 4 more data points | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Maya Thomas | Reading | Exit | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Micah Banks | Reading | Exit | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Micah Edwards | Reading | Exit | Switch focus skill | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Octavia Hayes | Reading | Adjust intervention | Review again after 4 more data points | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Octavia Simmons | Reading | Adjust intervention | Review again after 4 more data points | Rashad Bennett | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Kennedy Parker | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Rashad Bennett | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Nia Young | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Rashad Bennett | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
| Terrell Harris | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Rashad Bennett | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
3. Students due for review
Generated by the district rules as of Nov 2, 2026. The last three columns are for the team to fill in.
| Student | Grade | Subject | Tier | Reasons | Plan focus | Four-point rule | Decision | Owner | Next review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Harris | 1 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Nia Lewis | 1 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Omari Williams | 2 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Nathan Coleman | 3 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Terrell Bell | 3 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Lucia Lopez | 4 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Vocabulary | Adjust intervention | |||
| Octavia Davis | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Tamia Mitchell | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Octavia Coleman | K | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Tamia Hayes | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Kennedy Harris | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Zora Jones | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Imani Simmons | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Layla Carter | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Jalen Reed | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Darius Brooks | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Raise goal / consider exit | |||
| Kennedy Moore | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Raise goal / consider exit | |||
| Nathan Davis | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Kai Chen | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Mateo Martinez | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Amara Edwards | 1 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Dominique Carter | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Dominique Anderson | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Aaliyah Moore | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Eden Hayes | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Caleb Mitchell | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Elijah Franklin | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Imani Johnson | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Terrell Anderson | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Caleb Simmons | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Darius Gibson | 2 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Tamia Reed | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Layla Hayes | 2 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Xavier Williams | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Zion Jones | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Rashad Carter | 2 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Tamia Simmons | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Kennedy Carter | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Simone Davis | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Naomi Moore | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Khalil Davis | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Naomi Bell | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Nathan Davis | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Layla Parker | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Quincy Banks | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Layla Brooks | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Marcus Parker | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Zora Robinson | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Maya Gibson | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Aiko Nguyen | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Khalil Reed | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Jada Brooks | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Nia Reed | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Xavier Jones | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Quincy Carter | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Bryson Gibson | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Terrell Harris | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Aaliyah Harris | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Naomi Bell | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Zora Williams | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Destiny Coleman | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Raise goal / consider exit | |||
| Ayanna Thomas | 2 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Zora Wright | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Nathan Coleman | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Zoe Park | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Darius Franklin | 4 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Algebraic Thinking | Adjust intervention | |||
| Dominique Thomas | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Devin Moore | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Darius Jackson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Ayanna Lewis | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Darius Brooks | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Dominique Carter | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Darius Harris | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Eden Hayes | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Sofia Torres | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Caleb Mitchell | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Jalen Reed | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Darius Thomas | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Elijah Franklin | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Aaliyah Simmons | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Rashad Anderson | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Omari Williams | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Brielle Franklin | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Bryson Simmons | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Nathan Edwards | 2 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Rashad Carter | 2 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Bryson Mitchell | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Tamia Simmons | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Raise goal / consider exit | |||
| Cole Ward | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Nathan Hayes | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Lucia Lopez | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Imani Mitchell | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Layla Parker | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Caleb Thomas | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Maya Nelson | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Camille Hayes | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Maya Gibson | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Layla Reed | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Quincy Moore | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Raise goal / consider exit | |||
| Jada Brooks | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Octavia Harris | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Jada Parker | 5 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Dominique Moore | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Mateo Ramirez | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue |
4. Above the aim line
Not due, but the last points are all above the aim line. Consider raising the goal or exit.
| Student | Grade | Subject | Plan focus | Why |
|---|---|---|---|---|
| Devin Moore | K | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Bryson Simmons | 2 | Reading | Phonics | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Octavia Hayes | 4 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Darius Franklin | 4 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Octavia Simmons | 4 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Micah Banks | 4 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Nia Young | 5 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Kennedy Parker | 5 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Eden Banks | 5 | Reading | Comprehension | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Zion Bell | 1 | Math | Geometry & Measurement | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Nathan Wright | 2 | Math | Number Sense | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Darius Johnson | 5 | Math | Operations | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
5. Class-wide concerns
A class is flagged when more than 60% of its students are at or below the Tier 2 line.
None.
6. Intervention delivery
Under-delivery is not the same as an ineffective intervention. Alert below 80% of sessions held.
| Who or what | Sessions held | Scheduled | % held | Delivered as planned (of 3) |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Raven Lewis: Math Operations | 19 | 24 | 79% | 2.6 |