Data updated last night at 2:00 AM
MTSS Data Team Meeting
Clausell Elementary · Nov 2, 2026 · Coming up · lead Elijah Flores
Attendees: Principal Jada Flores, Elijah Flores, Mr. Rashad Flores, Ms. Layla Thomas, Ms. Xavier Simmons. The packet and notes downloads are for this meeting, Nov 2, 2026.
0 of 6 discussed
1.Data snapshot
Where students are now, and how that changed since the earlier window.
Reading
406 students33 moved up a tier18 moved down
Math
406 students39 moved up a tier26 moved down
MTSS Data Team Meeting: Clausell Elementary
Nov 2, 2026 · Jackson Public Schools · Rule Set v3 · prepared Oct 23, 2026
1. Data snapshot
Students by tier, Spring 2026 compared with Fall 2026.
| Subject | Students | Tier 1 (Spring 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Tier 1 (Fall 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Moved up a tier | Moved down a tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 406 | 257 | 84 | 50 | 268 | 99 | 39 | 33 | 18 |
| Math | 406 | 266 | 71 | 54 | 278 | 79 | 49 | 39 | 26 |
2. Follow-up on last decisions
Decisions from the last four weeks. Check what happened and whether the next review has come up.
| Student | Subject | Decision | Next steps | Owner | Decided | Next review | Review due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Johnson | Math | Move up a tier | Review again after 4 more data points | Elijah Flores | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Imani Moore | Reading | Continue | Observe a session | Elijah Flores | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Marcus Brooks | Math | Move up a tier | Review again after 4 more data points | Elijah Flores | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Maya Williams | Reading | Continue | Observe a session | Elijah Flores | Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | No |
| Caleb Bell | Reading | Move up a tier | Confirm attendance with family | Elijah Flores | Oct 11, 2026 | Nov 8, 2026 | No |
| Maya Brooks | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Elijah Flores | Oct 11, 2026 | Nov 8, 2026 | No |
| Cameron Mitchell | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Elijah Flores | Oct 10, 2026 | Nov 7, 2026 | No |
| Isaiah Coleman | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Elijah Flores | Oct 10, 2026 | Nov 7, 2026 | No |
| Naomi Young | Reading | Continue | Review again after 4 more data points | Elijah Flores | Oct 10, 2026 | Nov 7, 2026 | No |
| Khalil Lewis | Reading | Adjust intervention | Move to a smaller group | Elijah Flores | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Tamia Simmons | Reading | Adjust intervention | Move to a smaller group | Elijah Flores | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Elijah Robinson | Reading | Continue | Observe a session | Elijah Flores | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Ethan Foster | Reading | Move up a tier | Switch focus skill | Elijah Flores | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Jada Simmons | Reading | Move up a tier | Switch focus skill | Elijah Flores | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Khalil Harris | Reading | Move up a tier | Switch focus skill | Elijah Flores | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Maya Williams | Reading | Move up a tier | Switch focus skill | Elijah Flores | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Omar Kim | Reading | Continue | Observe a session | Elijah Flores | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Terrell Hayes | Reading | Continue | Observe a session | Elijah Flores | Oct 6, 2026 | Nov 3, 2026 | No |
| Trevon Wright | Math | Continue | Move to a smaller group | Elijah Flores | Oct 5, 2026 | Nov 2, 2026 | Yes |
3. Students due for review
Generated by the district rules as of Nov 2, 2026. The last three columns are for the team to fill in.
| Student | Grade | Subject | Tier | Reasons | Plan focus | Four-point rule | Decision | Owner | Next review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Robinson | 2 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Rashad Thomas | 3 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Jalen Coleman | 3 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Elijah Jackson | 4 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Simone Brooks | 5 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Emilio Flores | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Jada Anderson | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Destiny Edwards | 5 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Rashad Nelson | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Grace Bennett | K | Reading | Tier 3 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Bryson Gibson | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Nia Harris | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Cameron Moore | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Jalen Jackson | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Khalil Mitchell | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Omari Hayes | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Aaliyah Robinson | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Khalil Washington | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Zion Franklin | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Nia Mitchell | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Nia Reed | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Jalen Gibson | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Bryson Parker | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Dominique Young | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Aaliyah Parker | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Trevon Franklin | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Eden Anderson | 1 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Ayanna Thomas | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Tamia Moore | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Camila Lopez | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Raven Young | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Collecting data | |||
| Cameron Brooks | 2 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Jada Harris | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Cameron Davis | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Zion Harris | 2 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Marcus Brooks | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Trevon Gibson | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Octavia Franklin | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Khalil Banks | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Valeria Hernandez | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Kennedy Thomas | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Mateo Garcia | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Mariana Torres | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Micah Williams | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Raven Washington | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Mateo Torres | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Dominique Banks | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Raise goal / consider exit | |||
| Isaiah Jones | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Brielle Coleman | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Destiny Banks | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Quincy Coleman | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Dominique Banks | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Jada Bell | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Zion Wright | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Amara Wright | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Aaliyah Anderson | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Jada Lewis | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Caleb Lewis | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Micah Johnson | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Brielle Franklin | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Jalen Wright | 4 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Mateo Garcia | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Camille Wright | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Luke Hughes | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Collecting data | |||
| Maya Brooks | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Naomi Banks | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Simone Mitchell | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Marcus Thomas | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Darius Bell | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Marcus Jackson | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Darius Wright | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Zora Harris | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Nia Anderson | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Omari Hayes | K | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Rashad Jackson | 1 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Trevon Parker | 1 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Trevon Wright | 2 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Mateo Torres | 3 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Operations | Adjust intervention | |||
| Quincy Coleman | 3 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Brielle Robinson | 5 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Marcus Jackson | 5 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Algebraic Thinking | Adjust intervention | |||
| Emilio Flores | 5 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Grace Bennett | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Bryson Gibson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Mariana Ramirez | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Raven Moore | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Brielle Mitchell | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Zora Banks | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Leila Tanaka | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Terrell Bell | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Nathan Simmons | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Andre Franklin | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Bryson Parker | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Omari Johnson | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Maya Edwards | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Quincy Johnson | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Jada Parker | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Elijah Robinson | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Raven Young | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Raven Thomas | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Naomi Lewis | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Tamia Thomas | 2 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Aaliyah Parker | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Claire Miller | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Destiny Thomas | 2 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Xavier Carter | 2 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Trevon Gibson | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Kennedy Edwards | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Valeria Hernandez | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Tamia Hayes | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Tamia Simmons | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Dominique Banks | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Brielle Coleman | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Lucia Garcia | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Amara Bell | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Raise goal / consider exit | |||
| Raven Young | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Aaliyah Anderson | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Octavia Gibson | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Jalen Wright | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Raise goal / consider exit | |||
| Micah Young | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Cameron Mitchell | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Naomi Young | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Amara Young | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Devin Jones | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Quincy Gibson | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Eden Thomas | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Collecting data | |||
| Khalil Coleman | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Naomi Banks | 5 | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Luke Cooper | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Kennedy Davis | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Caleb Wright | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Isaiah Mitchell | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Darius Wright | 5 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Destiny Edwards | 5 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Camille Robinson | 5 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Rashad Nelson | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue |
4. Above the aim line
Not due, but the last points are all above the aim line. Consider raising the goal or exit.
| Student | Grade | Subject | Plan focus | Why |
|---|---|---|---|---|
| Elijah Robinson | 1 | Reading | Phonics | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Caleb Bell | 3 | Reading | Vocabulary | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Cameron Mitchell | 4 | Reading | Vocabulary | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Lucia Garcia | 4 | Reading | Fluency | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Khalil Harris | 5 | Reading | Comprehension | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Aaliyah Robinson | 5 | Math | Geometry & Measurement | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
5. Class-wide concerns
A class is flagged when more than 60% of its students are at or below the Tier 2 line.
None.
6. Intervention delivery
Under-delivery is not the same as an ineffective intervention. Alert below 80% of sessions held.
None.