Data updated last night at 2:00 AM
MTSS Data Team Meeting
Oak Forest Elementary · Nov 2, 2026 · Coming up · lead Zion Torres
Attendees: Principal Lily Bell, Zion Torres, Ms. Cole Moore, Mr. Tamia Franklin, Mr. Ethan Flores. The packet and notes downloads are for this meeting, Nov 2, 2026.
0 of 6 discussed
1.Data snapshot
Where students are now, and how that changed since the earlier window.
Reading
287 students25 moved up a tier14 moved down
Math
288 students16 moved up a tier12 moved down
MTSS Data Team Meeting: Oak Forest Elementary
Nov 2, 2026 · Jackson Public Schools · Rule Set v3 · prepared Oct 23, 2026
1. Data snapshot
Students by tier, Spring 2026 compared with Fall 2026.
| Subject | Students | Tier 1 (Spring 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Tier 1 (Fall 2026) | Tier 2 | Tier 3 | Moved up a tier | Moved down a tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | 287 | 209 | 48 | 21 | 224 | 45 | 18 | 25 | 14 |
| Math | 288 | 201 | 56 | 21 | 214 | 52 | 22 | 16 | 12 |
2. Follow-up on last decisions
Decisions from the last four weeks. Check what happened and whether the next review has come up.
| Student | Subject | Decision | Next steps | Owner | Decided | Next review | Review due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Williams | Reading | Move down a tier | Increase to 4 sessions per week | Zion Torres | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Nathan Mitchell | Reading | Move down a tier | Increase to 4 sessions per week | Zion Torres | Oct 14, 2026 | Nov 11, 2026 | No |
| Amara Johnson | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Arjun Nguyen | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Eden Jackson | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Kennedy Franklin | Math | Move down a tier | Review again after 4 more data points | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Layla Davis | Math | Move down a tier | Observe a session | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Maya Williams | Math | Move down a tier | Review again after 4 more data points | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Priya Nguyen | Math | Continue | Increase to 4 sessions per week | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Terrell Moore | Math | Move down a tier | Observe a session | Zion Torres | Oct 9, 2026 | Nov 6, 2026 | No |
| Khalil Banks | Math | Move up a tier | Switch focus skill | Zion Torres | Oct 7, 2026 | Nov 4, 2026 | No |
| Valeria Ramirez | Math | Move up a tier | Switch focus skill | Zion Torres | Oct 7, 2026 | Nov 4, 2026 | No |
3. Students due for review
Generated by the district rules as of Nov 2, 2026. The last three columns are for the team to fill in.
| Student | Grade | Subject | Tier | Reasons | Plan focus | Four-point rule | Decision | Owner | Next review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Anderson | 1 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Priya Nguyen | 1 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Phonics | Adjust intervention | |||
| Darius Moore | 3 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Zora Thomas | 3 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Fluency | Adjust intervention | |||
| Caleb Wright | 4 | Reading | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Khalil Banks | 5 | Reading | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Comprehension | Adjust intervention | |||
| Lucia Garcia | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Raise goal / consider exit | |||
| Amara Gibson | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Destiny Carter | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Omari Moore | K | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Imani Edwards | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Amara Robinson | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Aaliyah Brooks | K | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Marcus Thomas | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Andre Simmons | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Collecting data | |||
| Arjun Nguyen | 1 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Xavier Washington | 1 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Eden Carter | 1 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Zion Gibson | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Eden Williams | 2 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Aaliyah Robinson | 2 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Vocabulary | Continue | |||
| Maya Thomas | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Raise goal / consider exit | |||
| Dominique Edwards | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Diego Ramirez | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Raise goal / consider exit | |||
| Zora Young | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Aaliyah Hayes | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Jalen Nelson | 3 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Octavia Young | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Caleb Jackson | 3 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Ayanna Bell | 3 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Hannah Bennett | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Tamia Hayes | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Aaliyah Robinson | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Continue | |||
| Destiny Parker | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Octavia Mitchell | 4 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Raven Lewis | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Fluency | Continue | |||
| Zora Simmons | 4 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Raise goal / consider exit | |||
| Nathan Parker | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Phonics | Collecting data | |||
| Kennedy Gibson | 5 | Reading | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Kennedy Reed | 5 | Reading | Tier 3 | Review date reached | Comprehension | Raise goal / consider exit | |||
| Brielle Anderson | 5 | Reading | Tier 2 | Review date reached | Comprehension | Continue | |||
| Caleb Mitchell | K | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Operations | Adjust intervention | |||
| Andre Coleman | 3 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Kennedy Reed | 5 | Math | Tier 3 | Four points below aim line; Review date reached | Number Sense | Adjust intervention | |||
| Terrell Moore | 5 | Math | Tier 2 | Four points below aim line; Review date reached | Geometry & Measurement | Adjust intervention | |||
| Lucia Garcia | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Amara Gibson | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Lucia Hernandez | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Destiny Carter | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Nia Parker | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Isaiah Franklin | K | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Nathan Mitchell | K | Math | Tier 3 | Review date reached | Operations | Raise goal / consider exit | |||
| Destiny Lewis | K | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Amara Anderson | 1 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Andre Hayes | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Simone Young | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Micah Franklin | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Marcus Williams | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Algebraic Thinking | Collecting data | |||
| Khalil Washington | 1 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Marcus Thomas | 1 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Zion Gibson | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Operations | Continue | |||
| Eden Williams | 2 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Collecting data | |||
| Bryson Edwards | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Bryson Banks | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Marcus Reed | 2 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Nathan Franklin | 3 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Terrell Jackson | 3 | Math | Tier 3 | Review date reached | Algebraic Thinking | Raise goal / consider exit | |||
| Jalen Nelson | 3 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Caleb Wright | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Algebraic Thinking | Continue | |||
| Rashad Wright | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Tamia Hayes | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Octavia Reed | 4 | Math | Tier 2 | Review date reached | Geometry & Measurement | Continue | |||
| Kennedy Wright | 4 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Octavia Mitchell | 4 | Math | Tier 3 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Khalil Parker | 5 | Math | Tier 2 | Newly at risk, no plan | No plan | — | |||
| Cameron Washington | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Raise goal / consider exit | |||
| Kennedy Gibson | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue | |||
| Octavia Lewis | 5 | Math | Tier 2 | Review date reached | Number Sense | Continue |
4. Above the aim line
Not due, but the last points are all above the aim line. Consider raising the goal or exit.
| Student | Grade | Subject | Plan focus | Why |
|---|---|---|---|---|
| Bryson Harris | K | Reading | Phonics | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Amara Johnson | 1 | Math | Number Sense | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Priya Nguyen | 1 | Math | Number Sense | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Ayanna Bell | 3 | Math | Operations | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Devin Jackson | 4 | Math | Geometry & Measurement | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
| Valeria Ramirez | 5 | Math | Number Sense | The last 4 points are all above the aim line (above, above, above, above). |
5. Class-wide concerns
A class is flagged when more than 60% of its students are at or below the Tier 2 line.
None.
6. Intervention delivery
Under-delivery is not the same as an ineffective intervention. Alert below 80% of sessions held.
None.