Data updated last night at 2:00 AM
Students
Every student with a tier in each subject. Filter on the left, select a student to see the detail.
Subject
26 students
| Moore, Layla | North Jackson | 2 | Tier 2 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RComprehension Coach Groups · Tier 2MNo plan | R19/28 (68%)M— | |
| Parker, Brielle | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Coleman, Ayanna | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Banks, Marcus | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Simmons, Devin | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Franklin, Naomi | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMNo Fall score | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Banks, Darius | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Bell, Trevon | North Jackson | 2 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MProblem Solving Circles · Tier 3 | R32/36 (89%)M13/16 (81%) | |
| Carter, Dominique | North Jackson | 2 | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting typical growth | RFluency Builders · Tier 2MNo plan | R19/20 (95%)M— | |
| Thomas, Xavier | North Jackson | 2 | Tier 3 | Tier 3 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Reed, Maya | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Washington, Terrell | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Brooks, Maya | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Parker, Eden | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Banks, Khalil | North Jackson | 2 | Tier 3 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RNo planMProblem Solving Circles · Tier 3 | R—M13/16 (81%) | |
| Williams, Cameron | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Thomas, Caleb | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 2 | RNo Fall scoreMNo Fall score | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Harris, Cameron | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Coleman, Naomi | North Jackson | 2 | Tier 3 | Tier 3 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RComprehension Coach Groups · Tier 3MFact Fluency Sprint · Tier 3 | R24/28 (86%)M16/28 (57%) | |
| Carter, Bryson | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNumber Sense Lab · Tier 2 | R—M10/28 (36%) | |
| Hayes, Darius | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Jackson, Andre | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Wright, Layla | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Moore, Raven | North Jackson | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Franklin, Xavier | North Jackson | 2 | Tier 2 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— |
1–25 of 26