Data updated last night at 2:00 AM
Students
Every student with a tier in each subject. Filter on the left, select a student to see the detail.
Subject
6,073 students
| Parker, Naomi | Green | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMMeeting typical growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNo plan | R21/27 (78%)M— | |
| Jackson, Caleb | Green | K | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R17/20 (85%)M— | |
| Nelson, Brielle | Green | K | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNumber Sense Lab · Tier 3 | R—M22/28 (79%) | |
| Johnson, Xavier | Green | K | Tier 3 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Jones, Khalil | Green | K | Tier 3 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MProblem Solving Circles · Tier 3 | R24/32 (75%)M40/45 (89%) | |
| Torres, Santiago | Green | K | Tier 1 | Tier 2 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Johnson, Dominique | Green | K | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RFluency Builders · Tier 2MFact Fluency Sprint · Tier 2 | R22/27 (81%)M17/21 (81%) | |
| Torres, Valeria | Green | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Edwards, Brielle | Green | K | Tier 2 | Tier 3 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMFact Fluency Sprint · Tier 3 | R—M18/40 (45%) | |
| Anderson, Maya | Green | K | Tier 3 | Tier 2 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMFact Fluency Sprint · Tier 2 | R—M15/21 (71%) | |
| Williams, Aaliyah | Green | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R15/20 (75%)M22/25 (88%) | |
| Franklin, Darius | Green | 1 | Tier 2 | Tier 3 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RComprehension Coach Groups · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R26/32 (81%)M22/35 (63%) | |
| Gibson, Bryson | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R17/18 (94%)M— | |
| Hayes, Micah | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNo plan | R18/20 (90%)M— | |
| Harris, Quincy | Green | 1 | Tier 2 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R12/18 (67%)M— | |
| Young, Cameron | Green | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNumber Sense Lab · Tier 3 | R11/20 (55%)M28/35 (80%) | |
| Johnson, Amara | Green | 1 | Tier 3 | Tier 2 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RFluency Builders · Tier 3MNo plan | R31/35 (89%)M— | |
| Bell, Trevon | Green | 1 | Tier 3 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RFluency Builders · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R29/35 (83%)M19/25 (76%) | |
| Reed, Nathan | Green | 1 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNo plan | R18/20 (90%)M— | |
| Martinez, Lucia | Green | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RFluency Builders · Tier 3MProblem Solving Circles · Tier 3 | R31/35 (89%)M18/20 (90%) | |
| Edwards, Darius | Green | 1 | Tier 2 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R6/20 (30%)M20/25 (80%) | |
| Gibson, Destiny | Green | 1 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R12/18 (67%)M— | |
| Washington, Amara | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RBelow typical growthMNo Fall score | RNo planMProblem Solving Circles · Tier 2 | R—M14/16 (88%) | |
| Young, Amara | Green | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Simmons, Tamia | Green | 2 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MFact Fluency Sprint · Tier 3 | R24/32 (75%)M24/32 (75%) |
1–25 of 6,073