Data updated last night at 2:00 AM
Students
Every student with a tier in each subject. Filter on the left, select a student to see the detail.
Subject
52 students
| Davis, Caleb | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Williams, Xavier | Walton | K | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RNo planMProblem Solving Circles · Tier 2 | R—M16/27 (59%) | |
| Jones, Naomi | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Lopez, Sofia | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RNo Fall scoreMNo Fall score | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Garcia, Emilio | Walton | K | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMFact Fluency Sprint · Tier 2 | R—M18/21 (86%) | |
| Mitchell, Eden | Walton | K | Tier 3 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Franklin, Caleb | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Coleman, Bryson | Walton | K | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Mitchell, Zora | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Lewis, Caleb | Walton | K | Tier 2 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R26/28 (93%)M— | |
| Bell, Isaiah | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Nelson, Bryson | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RNo planMNumber Sense Lab · Tier 2 | R—M28/36 (78%) | |
| Anderson, Terrell | Walton | K | Tier 2 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RFluency Builders · Tier 2MNo plan | R10/12 (83%)M— | |
| Hernandez, Diego | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Washington, Elijah | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Robinson, Nathan | Walton | K | Tier 1 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Moore, Raven | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RNo planMFact Fluency Sprint · Tier 2 | R—M18/21 (86%) | |
| Washington, Omari | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Moore, Ayanna | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RNo planMNumber Sense Lab · Tier 2 | R—M25/36 (69%) | |
| Mitchell, Camille | Walton | K | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Williams, Imani | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Mitchell, Destiny | Walton | K | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RComprehension Coach Groups · Tier 3MFact Fluency Sprint · Tier 3 | R22/24 (92%)M21/30 (70%) | |
| Hayes, Rashad | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Gibson, Ayanna | Walton | K | Tier 2 | Tier 2 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNo plan | R9/16 (56%)M— | |
| Edwards, Zion | Walton | K | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— |
1–25 of 52