Data updated last night at 2:00 AM
Students
Every student with a tier in each subject. Filter on the left, select a student to see the detail.
Subject
576 students
| Franklin, Jalen | Green | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Carter, Maya | Green | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MFact Fluency Sprint · Tier 3 | R15/20 (75%)M34/40 (85%) | |
| Thomas, Zora | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNumber Sense Lab · Tier 3 | R20/20 (100%)M16/35 (46%) | |
| Edwards, Octavia | Green | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RNo planMProblem Solving Circles · Tier 3 | R—M25/30 (83%) | |
| Williams, Aaliyah | Green | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R15/20 (75%)M22/25 (88%) | |
| Franklin, Darius | Green | 1 | Tier 2 | Tier 3 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RComprehension Coach Groups · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R26/32 (81%)M22/35 (63%) | |
| Gibson, Bryson | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R17/18 (94%)M— | |
| Hayes, Micah | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNo plan | R18/20 (90%)M— | |
| Harris, Quincy | Green | 1 | Tier 2 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R12/18 (67%)M— | |
| Young, Cameron | Green | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNumber Sense Lab · Tier 3 | R11/20 (55%)M28/35 (80%) | |
| Johnson, Amara | Green | 1 | Tier 3 | Tier 2 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RFluency Builders · Tier 3MNo plan | R31/35 (89%)M— | |
| Bell, Trevon | Green | 1 | Tier 3 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting needed growth | RFluency Builders · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R29/35 (83%)M19/25 (76%) | |
| Hayes, Jada | Green | 1 | Tier 2 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Franklin, Destiny | Green | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting typical growthMNo Fall score | RNo planMProblem Solving Circles · Tier 2 | R—M15/16 (94%) | |
| Nelson, Andre | Green | 1 | Tier 3 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RWord Roots Workshop · Tier 3MProblem Solving Circles · Tier 2 | R22/25 (88%)M17/32 (53%) | |
| Martinez, Lucia | Green | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RFluency Builders · Tier 3MProblem Solving Circles · Tier 3 | R31/35 (89%)M18/20 (90%) | |
| Wright, Jada | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MProblem Solving Circles · Tier 2 | R15/18 (83%)M26/32 (81%) | |
| Harris, Ayanna | Green | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Edwards, Darius | Green | 1 | Tier 2 | Tier 3 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R6/20 (30%)M20/25 (80%) | |
| Reed, Tamia | Green | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 2MNo plan | R15/18 (83%)M— | |
| Washington, Amara | Green | 1 | Tier 2 | Tier 2 | RBelow typical growthMNo Fall score | RNo planMProblem Solving Circles · Tier 2 | R—M14/16 (88%) | |
| Young, Amara | Green | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Nelson, Aaliyah | North Jackson | 1 | Tier 3 | Tier 2 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMFact Fluency Sprint · Tier 2 | R—M8/15 (53%) | |
| Harris, Marcus | North Jackson | 1 | Tier 3 | Tier 3 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MNo plan | R13/16 (81%)M— | |
| Young, Destiny | North Jackson | 1 | Tier 1 | Tier 2 | RNo Fall scoreMNo Fall score | RNo planMNo plan | R—M— |
1–25 of 576