Data updated last night at 2:00 AM
Students
Every student with a tier in each subject. Filter on the left, select a student to see the detail.
Subject
70 students
| Robinson, Naomi | Wilkins | 2 | Tier 2 | Tier 3 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MProblem Solving Circles · Tier 2 | R29/36 (81%)M21/27 (78%) | |
| Washington, Omari | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RNo Fall scoreMMeeting needed growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Lewis, Khalil | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Parker, Micah | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RComprehension Coach Groups · Tier 2MFact Fluency Sprint · Tier 2 | R32/36 (89%)M30/36 (83%) | |
| Washington, Raven | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Jackson, Brielle | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 2 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Gibson, Nia | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Thomas, Dominique | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMMeeting needed growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Jones, Ayanna | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Nelson, Trevon | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Edwards, Nathan | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Hayes, Eden | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Franklin, Trevon | Wilkins | 2 | Tier 3 | Tier 2 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MProblem Solving Circles · Tier 2 | R18/36 (50%)M20/27 (74%) | |
| Franklin, Devin | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Reed, Isaiah | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting needed growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Robinson, Zion | Wilkins | 2 | Tier 3 | Tier 2 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RFluency Builders · Tier 2MFact Fluency Sprint · Tier 3 | R13/16 (81%)M23/25 (92%) | |
| Anderson, Khalil | Wilkins | 2 | Tier 3 | Tier 3 | RBelow typical growthMMeeting needed growth | RSound Steps Phonics · Tier 3MNumber Sense Lab · Tier 3 | R26/36 (72%)M15/20 (75%) | |
| Jackson, Bryson | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Johnson, Devin | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Jones, Naomi | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Wright, Xavier | Wilkins | 2 | Tier 2 | Tier 1 | RMeeting typical growthMBelow typical growth | RWord Roots Workshop · Tier 2MNo plan | R28/36 (78%)M— | |
| Coleman, Eden | Wilkins | 2 | Tier 2 | Tier 1 | RNo Fall scoreMNo Fall score | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Hayes, Naomi | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RMeeting typical growthMMeeting typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Hayes, Quincy | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— | |
| Brooks, Amara | Wilkins | 2 | Tier 1 | Tier 1 | RBelow typical growthMBelow typical growth | RNo planMNo plan | R—M— |
1–25 of 70